Interclubs / BEC 1 (Mx)
BEC 1 (Mx)
Saison : 2025-2026
Poule : Mixtes Ligue 2
Lien « Tournamentsoftware » : Lien
Poule : Mixtes Ligue 2
Lien « Tournamentsoftware » : Lien
Membres
Rencontres
Dernière synchronisation au départ de Tournamentsoftware : 14/05/2026 à 16:36
| Jour | Date | Heures | Lieu | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 15/09/2025 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | BC SAINT-GILLES 1 (MX) | 5-3 |
| Vendredi | 03/10/2025 | 20:00 - 23:00 | IC en déplacement | AS DU VOLANT - WELLIN ASBL 1 (MX) | 3-5 |
| Lundi | 13/10/2025 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | CINEY BADMINTON ASBL 1 (MX) | 8-0 |
| Lundi | 27/10/2025 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | BAD-OUPEYE ASBL 1 (MX) | 6-2 |
| Lundi | 10/11/2025 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | BC ENGHIEN-SILLY 1 (MX) | 6-2 |
| Vendredi | 21/11/2025 | 20:00 - 23:00 | IC en déplacement | BCCM FOREACH SOLUTION 1 (MX) | 3-5 |
| Jeudi | 11/12/2025 | 20:00 - 23:00 | IC en déplacement | BC P?RUWELZ - LES MORDUS DU VOLANT 1 (MX) | 6-2 |
| Dimanche | 11/01/2026 | 18:00 - 21:00 | IC en déplacement | BC SAINT-GILLES 1 (MX) | 3-5 |
| Lundi | 19/01/2026 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | AS DU VOLANT - WELLIN ASBL 1 (MX) | 6-2 |
| Mercredi | 04/02/2026 | 20:00 - 23:00 | IC en déplacement | CINEY BADMINTON ASBL 1 (MX) | 2-6 |
| Lundi | 16/02/2026 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | BCCM FOREACH SOLUTION 1 (MX) | 7-1 |
| Vendredi | 13/03/2026 | 20:30 - 23:30 | IC en déplacement | BAD-OUPEYE ASBL 1 (MX) | 3-5 |
| Samedi | 21/03/2026 | 18:00 - 21:00 | IC en déplacement | BC ENGHIEN-SILLY 1 (MX) | 5-3 |
| Lundi | 30/03/2026 | 19:30 - 22:30 | IC à domicile | BC P?RUWELZ - LES MORDUS DU VOLANT 1 (MX) | 4-4 |
Télécharger le calendrier ICS des rencontres
(Si vous désirez un fichier ICS associé à votre fiche membre qui reprend toutes les rencontres d'interclubs toutes saisons confondues demandez-le par e-mail ici)
(Si vous désirez un fichier ICS associé à votre fiche membre qui reprend toutes les rencontres d'interclubs toutes saisons confondues demandez-le par e-mail ici)





